模板:人材模板:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<h2 id="h2_content_1_0" >人物</h2> | <h2 id="h2_content_1_0" ><b>人物</b></h2> | ||
[[文件:Udk.png|无|缩略图|替代=udk]] | |||
<h2 id="h2_content_1_0" ><b>传记</b></h2> | |||
游戏中的人物介绍 | |||
<br> | |||
<h2 id="h2_content_1_0" ><b>台词</b></h2> | |||
雇佣时:「」 | |||
<br> | |||
死亡时:「」 | |||
<h2 id="h2_content_1_0" ><b>性能</b></h2> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! LV !! 角色名 !! 类别名 !! HP !! MP !! 攻击 !! 防御 !! 魔力 !! 魔抗 !! 速度 !! 技术 !! HP恢复 !! MP恢复 !! 移动 !! 召唤数/LV | |||
|- | |||
| 1 || UDK姐贵 || 魔道小偷 || 29187 || 187 || 870 || 600 || 870 || 1 || 60 || 55 || 60 || 20 || 187 || 10/10 | |||
|} | |||
* <b>耐性</b>(由于个人技能发生变动的数值由<b>粗体</b>标出) |
2024年4月18日 (四) 03:56的版本
人物
传记
游戏中的人物介绍
台词
雇佣时:「」
死亡时:「」
性能
LV | 角色名 | 类别名 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔抗 | 速度 | 技术 | HP恢复 | MP恢复 | 移动 | 召唤数/LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDK姐贵 | 魔道小偷 | 29187 | 187 | 870 | 600 | 870 | 1 | 60 | 55 | 60 | 20 | 187 | 10/10 |
- 耐性(由于个人技能发生变动的数值由粗体标出)